加拿大西28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期加拿大西28开奖数据自动生成,覆盖和值分布、冷热号、四象限结构与玩法命中率对比,数据可回溯验证。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
32 次
1
25 次
2
33 次
3
34 次
4
30 次
5
25 次
6
22 次
7
24 次
8
42 次
9
33 次
重号率
31%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
44%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 27 期 | 27% |
| 大双 | 26 期 | 26% |
| 小单 | 22 期 | 22% |
| 小双 | 25 期 | 25% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 72% | 78% | 77% | 4 期 |
| 杀组 | 72% | 78% | 77% | 4 期 |
| 大小 | 72% | 78% | 77% | 4 期 |
| 单双 | 72% | 78% | 77% | 4 期 |
| 双项 | 72% | 78% | 77% | 4 期 |
| 双组 | 72% | 78% | 77% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 72%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 04610小双 |
| 1854930 | 3014小双 |
| 1854929 | 2002小双 |
| 1854928 | 3036小双 |
| 1854927 | 11810小双 |
| 1854926 | 08412小双 |
| 1854925 | 51915大单 |
| 1854924 | 43411小单 |
| 1854923 | 75517大单 |
| 1854922 | 95822大双 |
| 1854921 | 42814大双 |
| 1854920 | 96823大单 |
| 1854919 | 38415大单 |
| 1854918 | 99725大单 |
| 1854917 | 49215大单 |
| 1854916 | 29213小单 |
| 1854915 | 1506小双 |
| 1854914 | 42915大单 |
| 1854913 | 58417大单 |
| 1854912 | 5106小双 |
| 1854911 | 50510小双 |
| 1854910 | 2428小双 |
| 1854909 | 96116大双 |
| 1854908 | 73010小双 |
| 1854907 | 67518大双 |
| 1854906 | 8019小单 |
| 1854905 | 81918大双 |
| 1854904 | 82212小双 |
| 1854903 | 43613小单 |
| 1854902 | 74415大单 |
六 · 结论
加拿大西28 的和值结构与其他 28 彩种一致,中部区间占主导。冷热号会随时间轮换,不建议长期押注单一冷号回补。玩法命中表现差异请结合正确率趋势页综合判断。